<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>资源中心归档 - 珠海司福斯特科技有限公司</title>
	<atom:link href="https://www.safedtech.com/category/download/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.safedtech.com</link>
	<description>专注您的安全</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Apr 2022 03:16:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.3</generator>
	<item>
		<title>气体测量技术</title>
		<link>https://www.safedtech.com/2022/04/07/4604/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[系统管理员]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2022 03:15:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[气体测量]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.safedtech.com/?p=4604</guid>

					<description><![CDATA[<p>气体测量技术是指可以对气体进行定量和/或定性分析的物理或化学测量方法。尽管这种气体分析测量技术早期主要是依赖 [...]</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.safedtech.com/2022/04/07/4604/">气体测量技术</a>最先出现在<a rel="nofollow" href="https://www.safedtech.com">珠海司福斯特科技有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GasAlertMicroClip XT and XL firmware Version 50A 固件</title>
		<link>https://www.safedtech.com/2016/06/21/1299/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[系统管理员]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2016 03:05:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[资源中心]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://t.safedtech.com/?p=1299</guid>

					<description><![CDATA[<p>这个最新的BW气体检测仪固件适用于BW GasAlertMicroClip XT 和GasAlertMicro [...]</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.safedtech.com/2016/06/21/1299/">GasAlertMicroClip XT and XL firmware Version 50A 固件</a>最先出现在<a rel="nofollow" href="https://www.safedtech.com">珠海司福斯特科技有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BW 气体检测仪管理软件 Fleet Manager II Version 4.1.2</title>
		<link>https://www.safedtech.com/2016/06/21/1295/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[系统管理员]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2016 02:46:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[资源中心]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://t.safedtech.com/?p=1295</guid>

					<description><![CDATA[<p>支持的机型列表： BW GasAlertMicroClip系列 四合一气体检测仪 BW GasAlertQua [...]</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.safedtech.com/2016/06/21/1295/">BW 气体检测仪管理软件 Fleet Manager II Version 4.1.2</a>最先出现在<a rel="nofollow" href="https://www.safedtech.com">珠海司福斯特科技有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ProRAE Guardian1.11.2 实时安全监控软件</title>
		<link>https://www.safedtech.com/2016/06/21/1293/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[系统管理员]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2016 02:37:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[资源中心]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://t.safedtech.com/?p=1293</guid>

					<description><![CDATA[<p>ProRAE Guardian（简称PRG）软件实时采集、存储并显示远端各类探测器数据，并为用户提供安全决策支 [...]</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.safedtech.com/2016/06/21/1293/">ProRAE Guardian1.11.2 实时安全监控软件</a>最先出现在<a rel="nofollow" href="https://www.safedtech.com">珠海司福斯特科技有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RAE PGM-1600光盘资源</title>
		<link>https://www.safedtech.com/2016/06/21/1290/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[系统管理员]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2016 02:28:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[资源中心]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://t.safedtech.com/?p=1290</guid>

					<description><![CDATA[<p>ProRAE Studio Lite V1.20 Beta Build 162 PGM-1600 usb 驱动 [...]</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.safedtech.com/2016/06/21/1290/">RAE PGM-1600光盘资源</a>最先出现在<a rel="nofollow" href="https://www.safedtech.com">珠海司福斯特科技有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RAE 华瑞气体检测仪配置软件 ProRAE Studio II</title>
		<link>https://www.safedtech.com/2016/06/21/1275/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[系统管理员]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2016 01:21:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[资源中心]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://t.safedtech.com/?p=1275</guid>

					<description><![CDATA[<p>软件名称：ProRAE Studio II 版本号：V1.10.1 支持操作系统：Windows 7(x86  [...]</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.safedtech.com/2016/06/21/1275/">RAE 华瑞气体检测仪配置软件 ProRAE Studio II</a>最先出现在<a rel="nofollow" href="https://www.safedtech.com">珠海司福斯特科技有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
